pizarra de precios
Agroejido · El Ejido · 30.09.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín gordo | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | |||||||||
Calabacín fino | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,24 | ||||||||
Berenjena larga | 0,91 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | |||
Pimiento italiano verde | 1,52 | 1,62 | 1,49 | 1,45 | 1,37 | 1,27 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,33 | 1,39 | 1,33 | 1,27 | 1,23 | 1,20 | 1,18 | |||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,93 | 1,99 | 1,93 | 1,89 | 1,85 | 1,82 | 1,79 | 1,75 | 1,73 | 1,70 | 1,67 | |||||
Pimiento California rojo | 1,66 | 1,71 | 1,66 | 1,61 | 1,56 | 1,52 | 1,49 | 1,45 | 1,42 | 1,39 | ||||||
Tomate pera | 1,19 | 1,19 | ||||||||||||||
Pimiento California verde | 1,02 | 1,08 | 1,04 | 0,95 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,74 | ||||||||
Judía Helda | 3,61 | 3,84 | 3,61 | 3,38 | 3,13 | 2,82 | 2,59 | 2,39 | 2,14 | 2,00 | 1,75 | |||||
Berenjena rayada | 1,50 | 1,50 | ||||||||||||||
Judía Perona roja | 3,07 | 3,17 | 2,97 | |||||||||||||
Pimiento California amarillo | 2,13 | 2,19 | 2,15 | 2,06 | 1,99 | |||||||||||
Judía Xera | 4,35 | 4,51 | 4,20 | |||||||||||||
Pepino Francés | 0,42 | 0,46 | 0,43 | 0,39 | 0,34 | |||||||||||
Pepino Almería | 0,38 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | ||||||||||||
Tomate Daniela 1ª | 1,49 | 1,49 | ||||||||||||||
Pepino Español | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | 0,65 | |||||||
Tomate liso | 0,85 | 0,85 |
Agroponiente · Poniente · 30.09.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela | 1,45 | 1,52 | 1,44 | 1,39 | 1,34 | 1,26 | ||||||||||
Tomate pera | 1,47 | 1,56 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | 1,22 | 1,15 | 1,11 | ||||||||
Tomate liso | 1,32 | 1,40 | 1,32 | 1,26 | 1,21 | |||||||||||
Pepino Francés | 0,41 | 0,47 | 0,42 | 0,34 | 0,30 | 0,21 | ||||||||||
Pepino Español | 0,79 | 0,87 | 0,78 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | ||||||
Pepino Almería | 0,34 | 0,39 | 0,35 | 0,30 | 0,10 | |||||||||||
Berenjena larga | 0,86 | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,61 | 0,59 | ||||||
Berenjena rayada | 1,67 | 1,79 | 1,69 | 1,53 | 1,39 | 1,26 | 1,19 | 1,10 | 1,01 | 0,96 | 0,93 | |||||
Calabacín gordo | 0,37 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | ||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,38 | 1,42 | 1,38 | 1,35 | 1,29 | 1,25 | 1,22 | 1,20 | ||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,96 | 2,09 | 1,93 | 1,88 | 1,83 | 1,79 | 1,74 | 1,69 | 1,66 | 1,63 | 1,59 | |||||
Pimiento California verde | 1,00 | 1,09 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,62 | 1,69 | 1,61 | 1,56 | 1,51 | |||||||||||
Pimiento California amarillo | 2,21 | 2,31 | 2,22 | 2,10 | 2,02 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,86 | 1,96 | 1,86 | 1,76 | 1,67 | 1,56 | 1,47 | 1,42 | 1,35 | 1,29 | 1,24 | 1,19 | 1,14 | 1,11 | ||
Pimiento italino rojo | 1,87 | 2,70 | 1,66 | 1,27 | 0,87 | 0,77 | 0,70 | |||||||||
Judía Stryke | 4,60 | 4,82 | 4,63 | 4,36 | 4,05 | 3,84 | 3,63 | 3,40 | 3,22 | 3,08 | 2,92 | 2,80 | 2,70 | 2,54 | ||
Judía Helda | 3,65 | 3,92 | 3,68 | 3,36 | 3,14 | 2,74 | 2,46 | 2,18 | 2,00 | 1,86 | 1,76 | 1,68 | ||||
Calabacín Blanco | 1,47 | 1,69 | 1,44 | 1,29 | ||||||||||||
Calabacín fino | 0,42 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | |||||||
Judía Perona roja | 3,36 | 3,66 | 3,38 | 3,04 | 2,82 | |||||||||||
Judía Emerite | 4,68 | 4,68 |
Agrupaejido · Canario · 04.09.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Francés | 1,42 | 1,48 | 1,42 | 1,37 | ||||||||||||
Pepino Corto | 1,78 | 1,89 | 1,78 | 1,69 | 1,54 | |||||||||||
Pepino Holandés | 0,37 | 0,37 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,76 | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,64 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,60 | 0,66 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | |||||||||||
Berenjena larga | 1,89 | 1,96 | 1,90 | 1,83 | 1,78 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,89 | 1,93 | 1,86 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 3,61 | 3,72 | 3,61 | 3,52 | ||||||||||||
Pimiento California verde | 1,24 | 1,29 | 1,19 | |||||||||||||
Pimiento California rojo | 2,62 | 2,70 | 2,62 | 2,56 | ||||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,95 | 1,98 | 1,93 | |||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,49 | 1,55 | 1,49 | 1,43 |
Agrupaejido · La Redonda · 30.09.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Francés | 0,43 | 0,50 | 0,43 | 0,36 | ||||||||||||
Pepino Corto | 0,75 | 0,80 | 0,76 | 0,71 | 0,64 | |||||||||||
Calabacín fino | 0,29 | 0,36 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,26 | 0,30 | 0,27 | 0,22 | 0,20 | |||||||||||
Berenjena larga | 0,79 | 0,84 | 0,79 | 0,74 | 0,68 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,20 | 1,30 | 1,20 | 1,12 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,76 | 1,88 | 1,74 | 1,68 | 1,60 | 1,52 | ||||||||||
Pimiento California verde | 0,91 | 1,00 | 0,92 | 0,81 | ||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,55 | 1,64 | 1,56 | 1,46 | 1,36 | |||||||||||
Pimiento California amarillo | 2,09 | 2,12 | 2,10 | 2,06 | ||||||||||||
Pepino Almería | 0,44 | 0,47 | 0,42 | |||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,69 | 1,75 | 1,69 | 1,65 | 1,64 |
Casi · 28.09.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Cherry rama | 4,75 | 4,75 | ||||||||||||||
Tomate Raf 1ª | 2,66 | 2,95 | 2,70 | 2,35 | ||||||||||||
Pepino Español | 0,68 | 0,68 | ||||||||||||||
Pepino Almería | 0,24 | 0,24 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,32 | 0,32 | ||||||||||||||
Tomate Cherry | 1,30 | 1,30 |
Cehorpa · 30.09.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Corto | 0,57 | 0,63 | 0,57 | 0,53 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | |||||||||
Pepino Almería | 0,38 | 0,40 | 0,36 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | ||||||||||
Calabacín gordo | 0,12 | 0,15 | 0,10 | |||||||||||||
Berenjena larga | 0,84 | 0,88 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | ||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,81 | 1,86 | 1,82 | 1,77 | 1,73 | 1,69 | 1,63 | 1,59 | 1,56 | 1,52 | 1,49 | |||||
Pimiento California verde | 0,92 | 1,01 | 0,92 | 0,83 | 0,75 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,46 | 1,53 | 1,45 | 1,42 | 1,36 | |||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,91 | 2,02 | 1,92 | 1,81 | ||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,40 | 1,40 | ||||||||||||||
Pepino Francés | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | ||||||||||
Judía Perona roja | 2,69 | 2,69 | ||||||||||||||
Pimiento avenado | 0,56 | 0,56 |
Costa de Almería · 29.09.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 0,38 | 0,40 | 0,36 | |||||||||||||
Berenjena larga | 0,88 | 0,93 | 0,90 | 0,81 | 0,63 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,07 | 0,10 | 0,05 | |||||||||||||
Pepino Corto | 0,55 | 0,55 | ||||||||||||||
Pepino Francés | 0,30 | 0,30 |
La Unión · Adra · 29.09.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Español | 0,55 | 0,55 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,25 | 0,25 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 0,88 | 0,93 | 0,88 | 0,83 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,25 | 1,25 | ||||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,57 | 1,62 | 1,58 | 1,53 | 1,49 | |||||||||||
Pimiento California verde | 0,81 | 0,81 | ||||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,59 | 1,76 | 1,42 | |||||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,86 | 1,86 | ||||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,41 | 1,41 |
La Unión · 30.09.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Francés | 0,41 | 0,46 | 0,42 | 0,37 | 0,32 | |||||||||||
Pepino Corto | 0,82 | 0,97 | 0,79 | 0,72 | 0,68 | 0,59 | 0,56 | |||||||||
Pepino Almería | 0,37 | 0,40 | 0,35 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,41 | 0,45 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,23 | |||||||
Calabacín gordo | 0,31 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,19 | |||||||||
Berenjena rayada | 1,31 | 1,75 | 1,11 | 1,07 | 1,03 | 0,98 | ||||||||||
Berenjena larga | 0,87 | 0,91 | 0,87 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,69 | |||||
Judía Helda | 3,66 | 3,85 | 3,47 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,54 | 1,58 | 1,54 | 1,51 | 1,46 | |||||||||||
Pimiento italino rojo | 0,67 | 0,78 | 0,69 | 0,56 | 0,49 | |||||||||||
Pimiento California verde | 0,91 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | ||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,73 | 1,86 | 1,71 | 1,63 | ||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,63 | 1,73 | 1,65 | 1,53 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | |||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 2,01 | 2,09 | 2,00 | 1,94 | 1,91 | 1,89 | 1,85 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 2,32 | 2,34 | 2,31 |
Vegacañada · 21.09.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate L.Vida 9-GG | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||
Tomate L.Vida 7-M | 1,24 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,00 | |||||||||
Tomate L.Vida 6-MM | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
Tomate Rama M | 1,24 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | |||||||||||
Tomate Rama C. | 1,24 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | ||||||||||||
Tomate Daniela Gordo | 0,92 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,20 | |||||||||||
Tomate Pera M | 1,80 | 1,82 | 1,80 | 1,78 | 1,72 | |||||||||||
Tomate Pera MM | 1,14 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | |||||||||||
Tomate Rama G | 1,40 | 1,40 | ||||||||||||||
Tomate Cherry | 4,59 | 4,65 | 4,59 | 4,55 | 4,50 | 4,00 |