pizarra de precios
Agroejido · Berja · 28.06.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín fino | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 0,11 | ||||||||||||
Calabacín gordo | 0,25 | 0,30 | 0,26 | 0,19 | 0,15 | |||||||||||
Berenjena rayada | 0,68 | 0,68 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 0,82 | 0,86 | 0,83 | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | |||||||||
Judía Helda | 2,50 | 2,64 | 2,50 | 2,38 | 2,16 | 1,99 | 1,85 | 1,71 | 1,59 | 1,51 | ||||||
Tirabeques | 4,96 | 5,50 | 4,42 |
Agroejido · El Ejido · 31.01.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín gordo | 1,15 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | |||||||
Calabacín fino | 1,26 | 1,30 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | ||||||||
Berenjena larga | 2,63 | 2,66 | 2,64 | 2,61 | 2,58 | 2,54 | 2,45 | 2,40 | 2,35 | 2,31 | 2,29 | |||||
Judía Helda | 5,99 | 6,25 | 5,95 | 5,77 | 5,51 | 5,26 | 5,04 | 4,79 | 4,45 | 4,25 | ||||||
Berenjena rayada | 2,81 | 2,87 | 2,75 | |||||||||||||
Judía Perona roja | 8,53 | 8,53 | ||||||||||||||
Judía Garrofón | 6,19 | 6,19 | ||||||||||||||
Judía Xera | 5,80 | 6,46 | 5,14 | |||||||||||||
Calabacín Blanco | 1,56 | 1,56 | ||||||||||||||
Pepino Francés | 1,17 | 1,25 | 1,17 | 1,10 | ||||||||||||
Tirabeques | 6,71 | 6,89 | 6,68 | 6,56 | 6,46 | 6,35 | 6,25 | 6,07 | 5,99 | |||||||
Pepino Almería | 1,41 | 1,45 | 1,41 | 1,37 | ||||||||||||
Guisantes | 6,32 | 6,46 | 6,32 | 6,19 | 6,08 | 5,97 | 5,86 | |||||||||
Judía Rastra | 10,70 | 10,70 | ||||||||||||||
Pepino Español | 1,36 | 1,41 | 1,37 | 1,31 | 1,28 |
Agroponiente · Níjar · 02.10.2020
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Español | 0,38 | 0,48 | 0,28 | |||||||||||||
Berenjena larga | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||||
Calabacín Mediano | 1,34 | 1,38 | 1,34 | 1,30 | 1,26 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,10 | 1,08 | |||||
Calabacín gordo | 1,00 | 1,06 | 1,00 | 0,96 | 0,94 | 0,90 | 0,80 | |||||||||
Judía Xera | 2,80 | 2,80 |
Agroponiente · Poniente · 30.01.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judía Stryke | 7,93 | 8,61 | 7,70 | 7,48 | 7,18 | 6,92 | 6,66 | 6,42 | 6,12 | |||||||
Judía Rastra | 7,83 | 8,16 | 7,50 | |||||||||||||
Judía Helda | 5,76 | 6,08 | 5,74 | 5,46 | 5,22 | 5,04 | 4,72 | 4,32 | 3,98 | 3,84 | ||||||
Judía Perona roja | 7,24 | 7,44 | 7,26 | 7,02 | 6,80 | 6,58 | ||||||||||
Judía Perona Semi | 6,66 | 6,94 | 6,38 | |||||||||||||
Judía Emerite | 6,54 | 6,94 | 6,34 | 6,34 | 5,78 | 4,92 | ||||||||||
Guisantes | 5,64 | 5,64 |
Agroponiente · El Golfo · 30.01.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Francés | 0,92 | 0,94 | 0,90 | |||||||||||||
Berenjena larga | 2,05 | 2,10 | 2,06 | 2,00 | 1,85 | |||||||||||
Pimiento California verde | 1,01 | 1,05 | 0,98 | |||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,75 | 1,81 | 1,75 | 1,71 | ||||||||||||
Calabacín gordo | 1,12 | 1,21 | 1,12 | 1,05 | 0,90 | |||||||||||
Calabacín fino | 1,29 | 1,37 | 1,30 | 1,21 | 1,11 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,33 | 1,56 | 1,11 |
Agrupaejido · Cortijos de Marín · 19.01.2022
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 1,87 | 1,92 | 1,88 | 1,82 | ||||||||||||
Pepino Español | 1,31 | 1,35 | 1,28 | |||||||||||||
Berenjena larga | 1,32 | 1,32 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 1,71 | 1,71 | ||||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,90 | 0,92 | 0,88 | |||||||||||||
Pimiento italiano verde | 0,81 | 0,81 |
Agrupaejido · Canario · 08.06.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate pera | 0,46 | 0,50 | 0,47 | 0,43 | 0,35 | 0,16 | ||||||||||
Pepino Francés | 0,28 | 0,28 | ||||||||||||||
Pepino Corto | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | |||||||||
Calabacín fino | 0,40 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,32 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,44 | 0,50 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | |||||||||
Berenjena larga | 0,34 | 0,40 | 0,34 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | ||||||||
Judía Perona roja | 1,68 | 2,09 | 1,27 | |||||||||||||
Judía Helda | 2,48 | 2,88 | 2,39 | 2,18 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,20 | 1,20 | ||||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,24 | 1,27 | 1,21 | |||||||||||||
Pimiento California amarillo | 0,35 | 0,35 | ||||||||||||||
Pimiento italiano verde | 0,45 | 0,48 | 0,46 | 0,42 | 0,33 | 0,28 |
Agrupaejido · La Redonda · 16.01.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Francés | 1,25 | 1,25 | ||||||||||||||
Pepino Corto | 0,95 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,87 | |||||||||||
Calabacín fino | 1,08 | 1,12 | 1,09 | 1,04 | 0,99 | 0,94 | ||||||||||
Calabacín gordo | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | ||||||||||
Berenjena larga | 0,76 | 0,80 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | ||||||||||
Judía Helda | 3,90 | 3,90 | ||||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,20 | 1,31 | 1,28 | 1,01 | 0,98 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,01 | 1,10 | 1,01 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | ||||||||
Pimiento California verde | 0,76 | 0,81 | 0,75 | 0,73 | ||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,13 | 1,17 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | |||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,42 | 1,50 | 1,43 | 1,33 | 1,25 | |||||||||||
Pepino Almería | 1,15 | 1,18 | 1,12 | |||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,41 | 1,49 | 1,43 | 1,33 | ||||||||||||
Berenjena rayada | 1,11 | 1,11 | ||||||||||||||
Tomate pera | 0,69 | 0,69 | ||||||||||||||
Pimiento Lamuyo amarillo | 1,83 | 1,83 | ||||||||||||||
Judía Perona roja | 3,90 | 3,90 | ||||||||||||||
Tomate Ramo | 1,11 | 1,11 | ||||||||||||||
Tabella | 4,95 | 4,95 |
Casi · 30.01.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Rambo | 4,00 | 4,05 | 4,00 | 3,95 | 3,90 | 3,85 | 3,80 | 3,75 | 3,70 | 3,65 | 3,60 | 3,55 | 3,50 | 3,45 | 3,40 | |
Tomate Cherry rama | 3,90 | 3,95 | 3,90 | 3,85 | 3,75 | 3,70 | 3,65 | 3,60 | 3,55 | 3,50 | 3,45 | 3,40 |
Cehorpa · 31.01.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate pera | 1,18 | 1,22 | 1,18 | 1,14 | 1,10 | 0,86 | 0,83 | |||||||||
Pepino Corto | 1,33 | 1,40 | 1,32 | 1,29 | 1,26 | |||||||||||
Calabacín fino | 1,14 | 1,18 | 1,13 | 1,11 | 1,08 | 1,03 | ||||||||||
Calabacín gordo | 0,85 | 0,90 | 0,86 | 0,80 | ||||||||||||
Berenjena larga | 2,57 | 2,63 | 2,58 | 2,52 | 2,50 | 2,49 | 2,46 | 2,40 | 2,37 | 2,34 | ||||||
Pepino Francés | 1,03 | 1,15 | 1,07 | 0,87 | 0,76 | |||||||||||
Tomate Daniela | 0,56 | 0,57 | 0,56 | |||||||||||||
Tomate Ramo | 0,44 | 0,44 |
Costa de Almería · 30.01.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 1,44 | 1,44 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 1,20 | 1,24 | 1,21 | 1,17 | 1,13 | 1,11 | 1,04 | 1,01 | ||||||||
Berenjena larga | 2,45 | 2,46 | 2,45 | |||||||||||||
Calabacín gordo | 0,93 | 1,01 | 0,93 | 0,85 | 0,81 | 0,75 | ||||||||||
Pimiento California rojo | 1,93 | 1,96 | 1,93 | 1,90 | 1,87 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,16 | 1,25 | 1,18 | 1,07 | 0,79 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,66 | 1,71 | 1,66 | 1,63 | 1,61 | 1,58 | 1,56 | |||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,57 | 1,61 | 1,57 | 1,55 | 1,53 | 1,50 | 1,49 | 1,46 | 1,44 | |||||||
Tomate pera | 1,13 | 1,18 | 1,14 | 1,08 | ||||||||||||
Pimiento italino rojo | 1,20 | 1,31 | 1,09 |
La Unión · 31.01.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judía Helda | 5,02 | 5,27 | 5,01 | 4,80 | 4,67 | 4,44 | 4,16 | 3,96 | 3,71 |
Vegacañada · 28.01.2023
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela Gordo | 1,39 | 1,42 | 1,39 | 1,36 | 1,33 | 1,30 | ||||||||||
Tomate Raf Maduro | 6,10 | 6,10 | ||||||||||||||
Tomate Raf Roscos | 2,50 | 2,50 | ||||||||||||||
Tomate Cherry | 3,56 | 3,65 | 3,55 | 3,50 | 3,30 | 3,10 | ||||||||||
Tomate Daniela G. | 1,42 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | |||||||||||
Tomate Daniela M. | 1,08 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,00 |