pizarra de precios
Agroejido · El Ejido · 25.02.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Francés | 1,05 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 0,97 | |||||||||||
Pepino Almería | 0,28 | 0,36 | 0,29 | 0,21 | ||||||||||||
Calabacín fino | 0,39 | 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | |||||||||
Calabacín gordo | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | |||||||||||
Berenjena larga | 0,59 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | |||||||||
Tirabeques | 5,38 | 5,48 | 5,38 | 5,28 | 5,15 | 5,06 | 4,98 | 4,91 | 4,79 | |||||||
Judía Helda | 3,38 | 3,75 | 3,45 | 2,95 | 2,79 | 2,72 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,40 | 1,45 | 1,40 | 1,36 | 1,33 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,86 | 0,90 | 0,87 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | ||||||
Pimiento California verde | 1,36 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | ||||||||||
Pimiento California rojo | 1,17 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 1,43 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | |||||||||||
Pimiento Palermo | 1,32 | 1,32 | ||||||||||||||
Pepino Corto | 1,07 | 1,12 | 1,08 | 1,02 | 0,98 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,11 | 1,16 | 1,12 | 1,05 | 1,03 | |||||||||||
Judía Perona roja | 6,54 | 6,54 | ||||||||||||||
Tomate pera | 0,37 | 0,37 | ||||||||||||||
Guisantes | 3,47 | 3,54 | 3,48 | 3,39 | 3,35 | 3,29 | 3,25 | 3,19 | 3,13 |
Agroponiente · Poniente · 25.02.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate pera | 0,61 | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,54 | |||||||||||
Pepino Francés | 0,96 | 1,01 | 0,96 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | |||||||||
Pepino Español | 0,98 | 1,01 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | |||||
Pepino Almería | 0,30 | 0,34 | 0,26 | |||||||||||||
Berenjena larga | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | |||||||
Berenjena rayada | 1,29 | 1,40 | 1,29 | 1,19 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,92 | 0,89 | |||||
Calabacín gordo | 0,47 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,27 | |||
Pimiento Lamuyo verde | 1,34 | 1,40 | 1,33 | 1,29 | 1,26 | 1,22 | 1,20 | 1,16 | 1,13 | |||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,96 | 1,01 | 0,97 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | 0,76 | |||||
Pimiento California verde | 1,22 | 1,31 | 1,22 | 1,15 | 1,07 | 1,00 | ||||||||||
Pimiento California rojo | 1,17 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 1,52 | 1,60 | 1,52 | 1,44 | 1,33 | 1,25 | ||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,36 | 1,40 | 1,37 | 1,33 | 1,30 | 1,26 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | ||||
Pimiento italino rojo | 0,64 | 0,91 | 0,53 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | |||||||||
Judía Stryke | 4,31 | 4,90 | 4,36 | 3,68 | 3,42 | 3,24 | 3,06 | 2,96 | 2,82 | 2,72 | ||||||
Judía Rastra | 12,61 | 12,90 | 12,32 | |||||||||||||
Judía Helda | 3,87 | 4,48 | 3,84 | 3,30 | 2,96 | 2,74 | 2,50 | 2,26 | 2,16 | 2,10 | ||||||
Calabacín Blanco | 0,51 | 0,59 | 0,51 | 0,44 | ||||||||||||
Calabacín fino | 0,45 | 0,51 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | ||||||||
Judía Perona roja | 9,94 | 10,34 | 9,94 | 9,54 | 8,84 | 8,18 | ||||||||||
Tomate Daniela 1ª | 0,46 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | ||||||||||||
Tomate liso 1ª | 0,42 | 0,52 | 0,47 | 0,28 | ||||||||||||
Judía Perona Semi | 4,18 | 4,40 | 4,20 | 3,96 | ||||||||||||
Judía Emerite | 3,56 | 4,02 | 3,54 | 3,14 | 2,80 | 2,44 |
Agrupaadra · 25.02.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín gordo | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | |||||||||||
Pepino Morico | 1,11 | 1,15 | 1,11 | 1,07 | ||||||||||||
Pepino blanco | 3,10 | 5,18 | 1,02 | |||||||||||||
Berenjena larga | 0,57 | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,50 | |||||||||||
Berenjena blanca | 0,88 | 1,02 | 0,93 | 0,71 | 0,52 | 0,44 | 0,38 | |||||||||
Pimiento italiano verde | 0,85 | 1,00 | 0,84 | 0,72 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,31 | 1,35 | 1,31 | 1,27 | 1,09 | 1,02 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,83 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,71 | 0,65 | ||||||||
Pimiento California rojo | 1,07 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | ||||||||||||
Pimiento California verde | 1,02 | 1,18 | 1,00 | 0,89 | 0,83 | |||||||||||
Judía Helda | 3,60 | 3,90 | 3,63 | 3,29 | 2,88 | |||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,39 | 1,39 | ||||||||||||||
Judía Garrofón | 3,45 | 3,48 | 3,42 | |||||||||||||
Judía Xera | 4,03 | 4,03 | ||||||||||||||
Calabacín Blanco | 0,62 | 0,62 |
Agrupaejido · La Redonda · 25.02.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Corto | 1,06 | 1,10 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | |||||||||
Calabacín fino | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | ||||||||
Calabacín gordo | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | |||||||||
Berenjena larga | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | ||||||||
Judía Helda | 3,82 | 4,62 | 4,41 | 2,43 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,36 | 1,42 | 1,36 | 1,30 | 1,27 | 1,23 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,08 | 1,48 | 0,92 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | |||||
Pimiento California verde | 1,23 | 1,32 | 1,23 | 1,15 | 1,11 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 1,50 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,45 | 1,41 | ||||||||||
Pepino Almería | 0,33 | 0,33 | ||||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,07 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | |||||||||
Tomate pera | 0,33 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | |||||||||||
Judía Stryke | 3,29 | 3,29 | ||||||||||||||
Tomate Ramo | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,34 | ||||||||||||
Judía Emerite | 3,32 | 3,32 |
Casi · 25.02.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate pera | 0,64 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,52 | 0,30 | |||||||
Tomate Cherry rama | 1,20 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,70 | ||||||||||
Tomate Daniela 1ª | 0,64 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,10 | |||||||||
Tomate Raf 1ª | 3,80 | 4,30 | 3,60 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 2,80 | 2,65 | 0,50 | ||||
Tomate Liso Gordo | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,10 | |||||||
Tomate Daniela GG. | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,62 | ||||||||
Tomate Rama M | 0,49 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,22 | ||||||||||
Tomate Rama MM. | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,12 | ||||||||||
Tomate Rama C. | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,10 | |||||||||
Tomate Liso Maduro | 0,96 | 1,14 | 0,98 | 0,78 | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,30 | |||||||
Tomate Raf Maduro | 2,95 | 3,90 | 2,70 | 2,25 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 0,20 | ||||||
Tomate Rama G | 0,62 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,35 | |||||||||
Tomate Daniela G. | 0,91 | 1,00 | 0,90 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,45 | |||||||
Tomate Daniela M. | 0,62 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,22 | |||||||||
Tomate Raf Gordo | 2,70 | 2,85 | 2,70 | 2,55 | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 1,95 | 0,50 | |||||||
Tomate Daniela MM. | 0,28 | 0,34 | 0,22 | |||||||||||||
Tomate liso 1ª | 1,21 | 1,36 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,88 | 0,41 |
Cehorpa · 25.02.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate pera | 0,33 | 0,42 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | |||||||||||
Pepino Corto | 1,03 | 1,10 | 1,03 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | ||||||||||
Pepino Almería | 0,33 | 0,33 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | ||||||||||
Calabacín gordo | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | |||||||||||
Berenjena rayada | 0,85 | 0,90 | 0,81 | |||||||||||||
Berenjena larga | 0,59 | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | |||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,38 | 1,49 | 1,36 | 1,31 | 1,28 | 1,26 | 1,23 | |||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,83 | 0,86 | 0,84 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | |||
Pimiento California verde | 1,05 | 1,11 | 1,00 | |||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,08 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | ||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,10 | 1,11 | 1,09 | |||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,06 | 1,12 | 1,06 | 1,01 | 0,94 | 0,89 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | |||||||
Pimiento italino rojo | 0,43 | 0,48 | 0,39 | |||||||||||||
Pepino Francés | 1,03 | 1,05 | 1,01 | |||||||||||||
Judía Perona roja | 1,63 | 1,63 | ||||||||||||||
Tomate Daniela | 0,34 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 0,20 | |||||||||||
Tomate Ramo | 0,30 | 0,30 |
Costa de Almería · 25.02.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 0,42 | 0,45 | 0,39 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,24 | |||||||
Berenjena larga | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | |||
Calabacín gordo | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | ||||||||||
Pimiento California verde | 0,90 | 0,90 | ||||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,16 | 1,21 | 1,17 | 1,12 | ||||||||||||
Pepino Corto | 0,97 | 1,01 | 0,93 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,27 | 1,30 | 1,28 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,20 | |||||||||
Pimiento italiano verde | 1,13 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | ||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,87 | 0,91 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | |||||
Pimiento California amarillo | 1,77 | 1,81 | 1,78 | 1,73 | 1,69 | 1,65 | ||||||||||
Tomate pera | 0,60 | 0,60 | ||||||||||||||
Pimiento italino rojo | 0,52 | 0,66 | 0,53 | 0,39 |
La Unión · 25.02.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela | 0,43 | 0,47 | 0,44 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | ||||||||||
Tomate pera | 0,63 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,49 | ||||||||
Pepino Francés | 1,05 | 1,09 | 1,06 | 1,02 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | ||||||||
Pepino Corto | 1,06 | 1,09 | 1,07 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,92 | 0,90 | ||||||||
Pepino Almería | 0,34 | 0,39 | 0,35 | 0,30 | ||||||||||||
Calabacín fino | 0,49 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,30 | ||||||
Calabacín gordo | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,26 | |||||||||
Berenjena rayada | 0,92 | 0,99 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,77 | 0,72 | ||||||||
Berenjena larga | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,57 | 0,53 | ||||||||
Judía Helda | 3,65 | 4,79 | 3,30 | 2,86 | 2,68 | 2,40 | 2,12 | |||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,33 | 1,44 | 1,31 | 1,25 | 1,22 | 1,21 | 1,19 | |||||||||
Pimiento italino rojo | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,71 | 0,66 | 0,63 | 0,59 | ||||||
Pimiento California verde | 1,37 | 1,41 | 1,38 | 1,34 | 1,29 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,17 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,11 | |||||||||
Pimiento italiano verde | 1,17 | 1,21 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | ||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,90 | 0,94 | 0,91 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,78 | ||||||||
Pimiento California amarillo | 1,65 | 1,67 | 1,65 | 1,63 | 1,61 | |||||||||||
Judía Perona roja | 6,96 | 6,96 | ||||||||||||||
Pimiento avenado | 0,43 | 0,48 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,19 | ||||||
Judía Stryke | 3,16 | 3,43 | 3,07 | 2,99 | 2,85 | |||||||||||
Calabacín Blanco | 0,60 | 0,60 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 3,37 | 4,06 | 2,69 | |||||||||||||
Judía Garrofón | 3,69 | 3,69 | ||||||||||||||
Tomate Ramo | 0,62 | 0,66 | 0,63 | 0,59 |
Vegacañada · 25.02.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate L.Vida 9-GG | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,74 | ||||||||||
Tomate L.Vida 8-G | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,40 | |||||||||
Tomate L.Vida 7-M | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,28 | ||||||||
Tomate L.Vida 6-MM | 0,38 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,20 | ||||||||
Tomate Cherry rama | 1,55 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,40 | 0,10 | |||||||||
Tomate Rama M | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,26 | ||||||||
Tomate Rama C. | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,06 | |||||||||
Tomate Daniela Gordo | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,06 | |||||||
Tomate Pera M | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,32 | |||||||||
Tomate Pera MM | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,12 | 0,06 | |||||||||
Tomate Raf Maduro | 3,90 | 3,90 | ||||||||||||||
Tomate Raf Roscos | 2,30 | 2,30 | ||||||||||||||
Tomate Rama G | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,42 | ||||||||||
Judía Helda | 3,25 | 3,45 | 3,05 |
Agroponiente · El Golfo · 23.02.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 0,50 | 0,54 | 0,46 | |||||||||||||
Pepino Francés | 0,90 | 0,90 | ||||||||||||||
Pepino Español | 1,40 | 1,40 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 0,56 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,06 | 1,11 | 1,06 | 1,01 | 0,96 | |||||||||||
Pimiento California amarillo | 0,93 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | ||||||||||||
Judía Helda | 3,54 | 3,54 | ||||||||||||||
Calabacín gordo | 0,24 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,62 | 0,70 | 0,62 | 0,56 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,98 | 0,98 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,29 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 0,61 | 0,61 |
Agrupaejido · Cortijos de Marín · 13.02.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Español | 1,43 | 1,55 | 1,31 | |||||||||||||
Pepino Holandés | 1,68 | 1,73 | 1,63 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,51 | 0,59 | 0,53 | 0,41 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,02 | 1,06 | 0,98 | |||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,71 | 0,71 | ||||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,63 | 0,63 | ||||||||||||||
Pimiento italiano verde | 0,91 | 0,91 |
Agroejido · Berja · 22.01.2021
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín fino | 1,58 | 1,63 | 1,58 | 1,53 | 1,48 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,62 | 0,68 | 0,61 | 0,57 | ||||||||||||
Pimiento California verde | 1,02 | 1,05 | 0,99 | |||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,84 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | ||||||||||
Tirabeques | 4,79 | 4,79 | ||||||||||||||
Guisantes | 3,94 | 4,08 | 3,93 | 3,83 | 3,73 |
Agrupaejido · Canario · 14.11.2020
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela | 0,36 | 0,36 | ||||||||||||||
Tomate pera | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | ||||||||||||
Pepino Francés | 0,17 | 0,17 | ||||||||||||||
Pepino Corto | 0,45 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | ||||||||||||
Pepino Holandés | 0,16 | 0,16 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | ||||||||
Calabacín gordo | 0,35 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | |||||||
Berenjena rayada | 0,55 | 0,55 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 0,27 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | ||||||||||
Judía Perona roja | 1,78 | 2,39 | 1,70 | 1,25 | ||||||||||||
Judía Helda | 1,77 | 2,03 | 1,77 | 1,50 | 1,16 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,68 | 0,74 | 0,68 | 0,63 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,92 | 1,00 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | ||||||
Pimiento Lamuyo amarillo | 0,81 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | ||||||||||||
Pimiento California verde | 0,55 | 0,55 | ||||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,71 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,63 | 0,61 | ||||||||||
Pimiento California amarillo | 0,56 | 0,61 | 0,57 | 0,49 | 0,45 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 0,44 | 0,51 | 0,45 | 0,36 |
Agroponiente · Níjar · 02.10.2020
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Español | 0,38 | 0,48 | 0,28 | |||||||||||||
Berenjena larga | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||||
Calabacín Mediano | 1,34 | 1,38 | 1,34 | 1,30 | 1,26 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,10 | 1,08 | |||||
Calabacín gordo | 1,01 | 1,06 | 1,00 | 0,96 | 0,94 | 0,90 | 0,80 | |||||||||
Judía Xera | 2,80 | 2,80 |