pizarra de precios
Agroejido · El Ejido · 07.02.2025
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín gordo | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,73 | |||||
Calabacín fino | 0,95 | 1,00 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,78 | ||||||||
Berenjena larga | 0,90 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,84 | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | ||||||
Pimiento italiano verde | 1,84 | 1,88 | 1,84 | 1,80 | 1,76 | 1,73 | 1,70 | 1,68 | 1,66 | |||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,98 | 2,02 | 1,98 | 1,95 | 1,92 | 1,89 | 1,85 | 1,83 | 1,81 | 1,79 | 1,76 | |||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,89 | 1,95 | 1,88 | 1,84 | 1,81 | 1,79 | 1,77 | 1,75 | 1,74 | 1,72 | 1,70 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | ||
Pimiento California rojo | 1,82 | 1,88 | 1,82 | 1,78 | 1,74 | 1,71 | 1,69 | 1,67 | 1,64 | 1,62 | 1,51 | |||||
Pimiento California verde | 1,89 | 1,93 | 1,90 | 1,86 | 1,81 | 1,76 | 1,73 | 1,70 | 1,67 | 1,63 | ||||||
Judía Helda | 6,63 | 7,04 | 6,52 | 6,34 | 5,84 | 5,42 | 5,18 | 4,94 | 4,82 | |||||||
Berenjena rayada | 1,22 | 1,45 | 1,17 | 1,05 | 0,96 | |||||||||||
Judía Perona roja | 6,70 | 6,88 | 6,52 | |||||||||||||
Pimiento California amarillo | 2,94 | 3,05 | 2,94 | 2,84 | 2,73 | 2,62 | 2,54 | 2,46 | 2,39 | 2,31 | ||||||
Judía Xera | 8,69 | 8,69 | ||||||||||||||
Pepino Francés | 1,33 | 1,36 | 1,34 | 1,30 | 1,24 | 1,20 | 1,18 | |||||||||
Tirabeques | 6,10 | 6,26 | 6,10 | 5,96 | 5,84 | 5,76 | ||||||||||
Pepino Almería | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 1,33 | ||||||||||||
Guisantes | 4,76 | 4,94 | 4,78 | 4,58 | 4,42 | 4,22 | 4,12 | |||||||||
Judía Rastra | 11,46 | 11,46 | ||||||||||||||
Pepino Español | 1,68 | 1,72 | 1,69 | 1,65 | 1,60 | 1,56 | 1,53 | 1,50 | ||||||||
Pimiento Lamuyo amarillo | 1,97 | 1,97 |
Agroponiente · Adra · 07.02.2025
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirabeques | 5,80 | 5,80 | ||||||||||||||
Judía Garrofón | 5,80 | 5,80 | ||||||||||||||
Judía Helda | 6,12 | 6,67 | 5,57 | |||||||||||||
Judía Perona Semi | 7,06 | 7,18 | 6,95 | |||||||||||||
Pepino Francés | 1,32 | 1,35 | 1,30 | |||||||||||||
Pepino Español | 1,55 | 1,68 | 1,56 | 1,42 | 1,36 | 1,32 | ||||||||||
Pepino Almería | 1,35 | 1,38 | 1,33 | |||||||||||||
Calabacín fino | 1,00 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | |||||||||
Calabacín gordo | 0,92 | 0,97 | 0,93 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | ||||||||||
Calabacín Blanco | 1,45 | 1,45 | ||||||||||||||
Berenjena rayada | 1,27 | 1,34 | 1,29 | 1,20 | 1,12 | |||||||||||
Berenjena larga | 0,90 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,62 | 1,68 | 1,62 | 1,56 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,74 | 1,79 | 1,73 | 1,70 | 1,67 | 1,64 | ||||||||||
Pimiento California verde | 1,67 | 1,76 | 1,66 | 1,60 | 1,51 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,69 | 1,76 | 1,69 | 1,63 | 1,60 | 1,56 | ||||||||||
Pimiento California amarillo | 2,19 | 2,36 | 2,19 | 2,02 | 1,91 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,58 | 1,64 | 1,58 | 1,53 | ||||||||||||
Tomate pera | 0,81 | 0,91 | 0,72 | |||||||||||||
Judía Stryke | 9,98 | 9,98 | ||||||||||||||
Pimiento italiano rojo | 2,31 | 2,31 |
Agroponiente · Poniente · 07.02.2025
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate pera | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 0,71 | |||||||||
Tomate liso | 0,86 | 0,92 | 0,85 | 0,82 | ||||||||||||
Pepino Francés | 1,32 | 1,36 | 1,32 | 1,28 | 1,24 | |||||||||||
Pepino Español | 1,74 | 1,81 | 1,74 | 1,69 | 1,65 | 1,62 | 1,59 | 1,57 | 1,56 | |||||||
Pepino Almería | 1,33 | 1,36 | 1,31 | |||||||||||||
Berenjena larga | 0,86 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | |||||||||
Berenjena rayada | 1,31 | 1,37 | 1,32 | 1,26 | 1,21 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | |||||||
Calabacín gordo | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | |||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,78 | 1,86 | 1,78 | 1,72 | 1,68 | 1,62 | 1,59 | 1,55 | 1,53 | |||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,81 | 1,86 | 1,81 | 1,78 | 1,75 | 1,72 | 1,70 | 1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,62 | |||||
Pimiento California verde | 1,73 | 1,79 | 1,73 | 1,68 | 1,61 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,65 | 1,71 | 1,65 | 1,61 | 1,58 | 1,56 | 1,52 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 2,09 | 2,33 | 2,06 | 1,90 | 1,75 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,79 | 1,87 | 1,81 | 1,70 | 1,67 | 1,64 | 1,62 | 1,60 | 1,58 | 1,55 | 1,52 | |||||
Pimiento italiano rojo | 1,97 | 2,31 | 1,86 | 1,75 | 1,44 | 1,29 | 1,22 | 1,18 | ||||||||
Judía Stryke | 8,28 | 8,86 | 8,14 | 7,86 | 7,44 | 6,86 | 6,58 | 6,36 | 6,16 | 6,02 | ||||||
Judía Rastra | 9,85 | 10,96 | 9,74 | 8,86 | ||||||||||||
Judía Helda | 5,82 | 6,24 | 5,86 | 5,38 | 5,12 | 4,88 | 4,70 | 4,54 | 4,38 | 4,20 | 4,05 | |||||
Calabacín Blanco | 1,46 | 1,46 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 1,07 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,94 | |||||||
Tomate Daniela 1ª | 0,86 | 0,92 | 0,87 | 0,81 | ||||||||||||
Judía Perona Semi | 7,02 | 7,36 | 7,06 | 6,66 | 6,20 | 5,56 | ||||||||||
Tabella | 8,86 | 8,86 | ||||||||||||||
Tomate Ramo | 0,79 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | |||||||||||
Guisantes | 4,45 | 4,74 | 4,46 | 4,16 | 4,04 | |||||||||||
Pimiento picante verde | 2,48 | 2,48 | ||||||||||||||
Pimiento Padrón | 5,04 | 5,04 |
Agroponiente · El Golfo · 07.02.2025
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 1,30 | 1,35 | 1,31 | 1,26 | ||||||||||||
Pepino Francés | 1,28 | 1,30 | 1,26 | |||||||||||||
Pepino Español | 1,45 | 1,55 | 1,45 | 1,37 | ||||||||||||
Berenjena larga | 0,84 | 0,91 | 0,84 | 0,78 | ||||||||||||
Berenjena rayada | 1,31 | 1,31 | ||||||||||||||
Pimiento California verde | 1,65 | 1,71 | 1,65 | 1,60 | 1,54 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,64 | 1,71 | 1,63 | 1,58 | 1,55 | 1,52 | ||||||||||
Pimiento California amarillo | 2,10 | 2,21 | 2,09 | 2,00 | 1,95 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,91 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,87 | ||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,51 | 1,51 |
Agrupaejido · La Redonda · 07.02.2025
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Francés | 1,22 | 1,29 | 1,24 | 1,13 | ||||||||||||
Pepino Corto | 1,54 | 1,62 | 1,56 | 1,44 | ||||||||||||
Calabacín fino | 0,86 | 0,90 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | ||||||||||
Calabacín gordo | 0,76 | 0,82 | 0,76 | 0,72 | ||||||||||||
Berenjena larga | 0,87 | 0,92 | 0,86 | 0,83 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,90 | 1,90 | ||||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,74 | 1,81 | 1,73 | 1,69 | 1,64 | |||||||||||
Pimiento California verde | 1,80 | 1,92 | 1,83 | 1,67 | ||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,77 | 1,79 | 1,78 | 1,75 | 1,66 | |||||||||||
Pimiento California amarillo | 2,80 | 2,96 | 2,80 | 2,65 | 2,33 | |||||||||||
Pepino Almería | 1,34 | 1,37 | 1,31 | |||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,72 | 1,76 | 1,69 | |||||||||||||
Tomate pera | 0,72 | 0,72 | ||||||||||||||
Pimiento Palermo | 2,15 | 2,24 | 2,19 | 2,04 | 1,75 |
Casi · 07.02.2025
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Rambo | 1,05 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,50 | ||||||||
Tomate Daniela 1ª | 1,11 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,10 | ||||||
Tomate Raf 1ª | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | ||||||||
Tomate Rebelión 1ª | 1,65 | 1,70 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 0,80 | |||||||||
Tomate Daniela GG. | 1,35 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,10 | |||||||
Tomate Rama MM. | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,60 | ||||||||||
Tomate Rama C. | 0,93 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,55 | 0,10 | ||
Tomate Daniela G. | 1,02 | 1,05 | 1,02 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | |||||
Tomate Daniela M. | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 0,99 | 0,96 | 0,72 | ||||||||
Tomate pera rama | 1,07 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | |||||||||
Tomate Daniela MM. | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,60 | ||||||||
Tomate negro | 1,25 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,14 | 1,10 | 0,10 | |||||||||
Tomate Beef | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,10 |
Cehorpa · 07.02.2025
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate pera | 0,84 | 0,87 | 0,85 | 0,82 | 0,77 | 0,71 | 0,66 | 0,63 | ||||||||
Pepino Corto | 1,71 | 1,73 | 1,71 | 1,69 | 1,67 | 1,63 | ||||||||||
Pepino Almería | 1,28 | 1,33 | 1,23 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,82 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | ||||||||
Calabacín gordo | 0,65 | 0,70 | 0,65 | 0,61 | ||||||||||||
Berenjena rayada | 0,93 | 1,00 | 0,93 | 0,87 | ||||||||||||
Berenjena larga | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | |||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,75 | 1,96 | 1,69 | 1,62 | 1,59 | 1,56 | 1,53 | 1,50 | ||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,81 | 1,85 | 1,81 | 1,77 | 1,71 | 1,69 | 1,66 | 1,64 | 1,62 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | ||||
Pimiento California verde | 1,79 | 1,86 | 1,78 | 1,73 | 1,69 | 1,64 | 1,60 | |||||||||
Pimiento California rojo | 1,68 | 1,74 | 1,67 | 1,64 | 1,61 | 1,59 | 1,56 | 1,54 | ||||||||
Pimiento California amarillo | 2,20 | 2,36 | 2,25 | 2,00 | 1,86 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,76 | 1,83 | 1,76 | 1,71 | 1,69 | 1,63 | 1,61 | 1,59 | 1,57 | 1,55 | 1,53 | 1,52 | ||||
Pimiento italiano rojo | 1,28 | 1,43 | 1,31 | 1,10 | 1,05 | 0,87 | ||||||||||
Pepino Francés | 1,28 | 1,33 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | ||||||||||
Tomate Daniela | 0,66 | 0,71 | 0,69 | 0,60 | ||||||||||||
Judía Helda | 4,84 | 4,94 | 4,75 | |||||||||||||
Judía Stryke | 6,50 | 6,50 | ||||||||||||||
Tomate Ramo | 0,68 | 0,71 | 0,66 | |||||||||||||
Tomate Daniela verde | 1,02 | 1,02 |
Costa de Almería · 06.02.2025
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 1,32 | 1,37 | 1,27 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,82 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,77 | 0,73 | ||||||||||
Berenjena larga | 0,77 | 0,80 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | ||||||||||
Calabacín gordo | 0,66 | 0,70 | 0,66 | 0,63 | 0,39 | |||||||||||
Pimiento California verde | 1,85 | 1,86 | 1,84 | |||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,76 | 1,79 | 1,73 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,72 | 1,73 | 1,71 | |||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,62 | 1,66 | 1,62 | 1,60 | 1,00 | 0,81 | ||||||||||
Pepino Francés | 1,32 | 1,32 | ||||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,68 | 1,71 | 1,69 | 1,66 | 1,64 | 1,63 | ||||||||||
Pimiento California amarillo | 2,15 | 2,25 | 2,15 | 2,06 | 1,99 | |||||||||||
Tomate pera | 0,73 | 0,73 | ||||||||||||||
Pimiento italiano rojo | 1,27 | 1,41 | 1,26 | 1,14 | 0,79 |
La Unión · Adra · 21.03.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Español | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,56 | 0,56 | ||||||||||||||
Berenjena rayada | 0,41 | 0,41 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 0,49 | 0,51 | 0,48 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,06 | 1,06 | ||||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,89 | 0,93 | 0,86 |
La Unión · 07.02.2025
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela | 0,54 | 0,54 | ||||||||||||||
Tomate pera | 0,51 | 0,54 | 0,51 | 0,50 | ||||||||||||
Pepino Francés | 1,36 | 1,36 | ||||||||||||||
Pepino Corto | 1,74 | 1,76 | 1,73 | |||||||||||||
Pepino Almería | 1,36 | 1,41 | 1,31 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | |||||||
Calabacín gordo | 0,84 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | ||||||||||
Berenjena rayada | 1,20 | 1,26 | 1,21 | 1,15 | ||||||||||||
Berenjena larga | 0,83 | 0,88 | 0,83 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | ||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,87 | 1,90 | 1,87 | 1,85 | 1,82 | |||||||||||
Pimiento italiano rojo | 0,58 | 0,63 | 0,59 | 0,53 | 0,46 | 0,42 | ||||||||||
Pimiento California verde | 2,06 | 2,11 | 2,02 | |||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,79 | 1,83 | 1,79 | 1,77 | 1,73 | 1,71 | 1,69 | 1,67 | ||||||||
Pimiento italiano verde | 1,79 | 1,82 | 1,79 | 1,76 | 1,72 | 1,70 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,77 | 1,80 | 1,77 | 1,74 | 1,72 | 1,71 | 1,69 | 1,67 | 1,65 | 1,63 | ||||||
Pimiento California amarillo | 2,46 | 2,63 | 2,43 | 2,33 | 2,29 | 2,27 | 2,20 | 2,12 | ||||||||
Pimiento Lamuyo amarillo | 1,56 | 1,56 |
Vegacañada · 07.02.2025
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate L.Vida 9-GG | 1,24 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,00 | ||||||
Tomate L.Vida 8-G | 1,08 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,80 | |||||||
Tomate L.Vida 7-M | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 0,70 | |||||||
Tomate L.Vida 6-MM | 0,84 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,60 | ||||||
Tomate Pera M | 1,32 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 0,80 | ||||||
Tomate Pera MM | 0,64 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,20 | |||||
Tomate Rama G | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,76 |